Peptide Reconstitution Concentration Chart
Final Concentration (mg per mL)
| Vial Amount | 1 mL | 2 mL | 3 mL | 4 mL | 5 mL |
|---|
| 5 mg | 5 mg/mL | 2.5 mg/mL | 1.67 mg/mL | 1.25 mg/mL | 1 mg/mL |
| 10 mg | 10 mg/mL | 5 mg/mL | 3.33 mg/mL | 2.5 mg/mL | 2 mg/mL |
| 15 mg | 15 mg/mL | 7.5 mg/mL | 5 mg/mL | 3.75 mg/mL | 3 mg/mL |
| 20 mg | 20 mg/mL | 10 mg/mL | 6.67 mg/mL | 5 mg/mL | 4 mg/mL |
| 25 mg | 25 mg/mL | 12.5 mg/mL | 8.33 mg/mL | 6.25 mg/mL | 5 mg/mL |
| 30 mg | 30 mg/mL | 15 mg/mL | 10 mg/mL | 7.5 mg/mL | 6 mg/mL |
What this chart shows
Each box shows the micrograms delivered per 10 units on the syringe. (1000mcg equals 1mg. EX. 2000mg = 2mg, 2500mcg= 2.5mg)
| Vial Size | 1 mL | 2 mL | 3 mL | 4 mL | 5 mL |
|---|
| 5 mg | 500 mcg / 10u | 250 mcg / 10u | 167 mcg / 10u | 125 mcg / 10u | 100 mcg / 10u |
| 10 mg | 1000 mcg / 10u | 500 mcg / 10u | 333 mcg / 10u | 250 mcg / 10u | 200 mcg / 10u |
| 15 mg | 1500 mcg / 10u | 750 mcg / 10u | 500 mcg / 10u | 375 mcg / 10u | 300 mcg / 10u |
| 20 mg | 2000 mcg / 10u | 1000 mcg / 10u | 667 mcg / 10u | 500 mcg / 10u | 400 mcg / 10u |
| 25 mg | 2500 mcg / 10u | 1250 mcg / 10u | 833 mcg / 10u | 625 mcg / 10u | 500 mcg / 10u |
| 30 mg | 3000 mcg / 10u | 1500 mcg / 10u | 1000 mcg / 10u | 750 mcg / 10u | 600 mcg / 10u |
Important Tips
- Never shake the vial — always swirl gently
- Use bacteriostatic water for multi-use vials
- Always sanitize vial tops before each use
- Keep reconstituted peptides refrigerated
- Use within 45 days of reconstitution